Çelik Çember 16x060

  • Ürün Kodu: Q5LVGP1UE1
  • 5.764,57 TL
  • 480,38 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Çelik çember siyah boyalı olup galveniz üründen imaldir.Ürün rulo olarak satılmaktadır.Bir rulo ürün yaklaşık 48 ila 50 Kg.arası gelmektedir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.764,57 TL 5.764,57 TL
2 2.882,29 TL 5.764,57 TL
3 1.921,52 TL 5.764,57 TL
4 1.441,14 TL 5.764,57 TL
5 1.152,91 TL 5.764,57 TL
6 960,76 TL 5.764,57 TL
7 823,51 TL 5.764,57 TL
8 720,57 TL 5.764,57 TL
9 640,51 TL 5.764,57 TL
10 576,46 TL 5.764,57 TL
11 524,05 TL 5.764,57 TL
12 480,38 TL 5.764,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.764,57 TL 5.764,57 TL
2 2.882,29 TL 5.764,57 TL
3 1.921,52 TL 5.764,57 TL
4 1.441,14 TL 5.764,57 TL
5 1.152,91 TL 5.764,57 TL
6 960,76 TL 5.764,57 TL
7 823,51 TL 5.764,57 TL
8 720,57 TL 5.764,57 TL
9 640,51 TL 5.764,57 TL
10 576,46 TL 5.764,57 TL
11 524,05 TL 5.764,57 TL
12 480,38 TL 5.764,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.764,57 TL 5.764,57 TL
2 2.882,29 TL 5.764,57 TL
3 1.921,52 TL 5.764,57 TL
4 1.441,14 TL 5.764,57 TL
5 1.152,91 TL 5.764,57 TL
6 960,76 TL 5.764,57 TL
7 823,51 TL 5.764,57 TL
8 720,57 TL 5.764,57 TL
9 640,51 TL 5.764,57 TL
10 576,46 TL 5.764,57 TL
11 524,05 TL 5.764,57 TL
12 480,38 TL 5.764,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.764,57 TL 5.764,57 TL
2 2.882,29 TL 5.764,57 TL
3 1.921,52 TL 5.764,57 TL
4 1.441,14 TL 5.764,57 TL
5 1.152,91 TL 5.764,57 TL
6 960,76 TL 5.764,57 TL
7 823,51 TL 5.764,57 TL
8 720,57 TL 5.764,57 TL
9 640,51 TL 5.764,57 TL
10 576,46 TL 5.764,57 TL
11 524,05 TL 5.764,57 TL
12 480,38 TL 5.764,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.764,57 TL 5.764,57 TL
2 2.882,29 TL 5.764,57 TL
3 1.921,52 TL 5.764,57 TL
4 1.441,14 TL 5.764,57 TL
5 1.152,91 TL 5.764,57 TL
6 960,76 TL 5.764,57 TL
7 823,51 TL 5.764,57 TL
8 720,57 TL 5.764,57 TL
9 640,51 TL 5.764,57 TL
10 576,46 TL 5.764,57 TL
11 524,05 TL 5.764,57 TL
12 480,38 TL 5.764,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.764,57 TL 5.764,57 TL
2 2.882,29 TL 5.764,57 TL
3 1.921,52 TL 5.764,57 TL
4 1.441,14 TL 5.764,57 TL
5 1.152,91 TL 5.764,57 TL
6 960,76 TL 5.764,57 TL
7 823,51 TL 5.764,57 TL
8 720,57 TL 5.764,57 TL
9 640,51 TL 5.764,57 TL
10 576,46 TL 5.764,57 TL
11 524,05 TL 5.764,57 TL
12 480,38 TL 5.764,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.764,57 TL 5.764,57 TL
2 2.882,29 TL 5.764,57 TL
3 1.921,52 TL 5.764,57 TL
4 1.441,14 TL 5.764,57 TL
5 1.152,91 TL 5.764,57 TL
6 960,76 TL 5.764,57 TL
7 823,51 TL 5.764,57 TL
8 720,57 TL 5.764,57 TL
9 640,51 TL 5.764,57 TL
10 576,46 TL 5.764,57 TL
11 524,05 TL 5.764,57 TL
12 480,38 TL 5.764,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.764,57 TL 5.764,57 TL
2 2.882,29 TL 5.764,57 TL
3 1.921,52 TL 5.764,57 TL
4 1.441,14 TL 5.764,57 TL
5 1.152,91 TL 5.764,57 TL
6 960,76 TL 5.764,57 TL
7 823,51 TL 5.764,57 TL
8 720,57 TL 5.764,57 TL
9 640,51 TL 5.764,57 TL
10 576,46 TL 5.764,57 TL
11 524,05 TL 5.764,57 TL
12 480,38 TL 5.764,57 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.764,57 TL 5.764,57 TL
2 2.882,29 TL 5.764,57 TL
3 1.921,52 TL 5.764,57 TL
4 1.441,14 TL 5.764,57 TL
5 1.152,91 TL 5.764,57 TL
6 960,76 TL 5.764,57 TL
7 823,51 TL 5.764,57 TL
8 720,57 TL 5.764,57 TL
9 640,51 TL 5.764,57 TL
10 576,46 TL 5.764,57 TL
11 524,05 TL 5.764,57 TL
12 480,38 TL 5.764,57 TL
Yükleniyor...