Akülü PP ve PET Çemberleme Makinası

  • Ürün Kodu: JRDXOS0ICH
  • 140.031,06 TL
  • 11.669,26 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Ürün ile 12 mm - 16 mm ve 19 mm PP ve PET Çemberleri ile kullanılmaktadır.Ürün 2 adet pil ve 1 Adet şarj makinası ile satılmaktadır.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 140.031,06 TL 140.031,06 TL
2 70.015,53 TL 140.031,06 TL
3 46.677,02 TL 140.031,06 TL
4 35.007,77 TL 140.031,06 TL
5 28.006,21 TL 140.031,06 TL
6 23.338,51 TL 140.031,06 TL
7 20.004,44 TL 140.031,06 TL
8 17.503,88 TL 140.031,06 TL
9 15.559,01 TL 140.031,06 TL
10 14.003,11 TL 140.031,06 TL
11 12.730,10 TL 140.031,06 TL
12 11.669,26 TL 140.031,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 140.031,06 TL 140.031,06 TL
2 70.015,53 TL 140.031,06 TL
3 46.677,02 TL 140.031,06 TL
4 35.007,77 TL 140.031,06 TL
5 28.006,21 TL 140.031,06 TL
6 23.338,51 TL 140.031,06 TL
7 20.004,44 TL 140.031,06 TL
8 17.503,88 TL 140.031,06 TL
9 15.559,01 TL 140.031,06 TL
10 14.003,11 TL 140.031,06 TL
11 12.730,10 TL 140.031,06 TL
12 11.669,26 TL 140.031,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 140.031,06 TL 140.031,06 TL
2 70.015,53 TL 140.031,06 TL
3 46.677,02 TL 140.031,06 TL
4 35.007,77 TL 140.031,06 TL
5 28.006,21 TL 140.031,06 TL
6 23.338,51 TL 140.031,06 TL
7 20.004,44 TL 140.031,06 TL
8 17.503,88 TL 140.031,06 TL
9 15.559,01 TL 140.031,06 TL
10 14.003,11 TL 140.031,06 TL
11 12.730,10 TL 140.031,06 TL
12 11.669,26 TL 140.031,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 140.031,06 TL 140.031,06 TL
2 70.015,53 TL 140.031,06 TL
3 46.677,02 TL 140.031,06 TL
4 35.007,77 TL 140.031,06 TL
5 28.006,21 TL 140.031,06 TL
6 23.338,51 TL 140.031,06 TL
7 20.004,44 TL 140.031,06 TL
8 17.503,88 TL 140.031,06 TL
9 15.559,01 TL 140.031,06 TL
10 14.003,11 TL 140.031,06 TL
11 12.730,10 TL 140.031,06 TL
12 11.669,26 TL 140.031,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 140.031,06 TL 140.031,06 TL
2 70.015,53 TL 140.031,06 TL
3 46.677,02 TL 140.031,06 TL
4 35.007,77 TL 140.031,06 TL
5 28.006,21 TL 140.031,06 TL
6 23.338,51 TL 140.031,06 TL
7 20.004,44 TL 140.031,06 TL
8 17.503,88 TL 140.031,06 TL
9 15.559,01 TL 140.031,06 TL
10 14.003,11 TL 140.031,06 TL
11 12.730,10 TL 140.031,06 TL
12 11.669,26 TL 140.031,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 140.031,06 TL 140.031,06 TL
2 70.015,53 TL 140.031,06 TL
3 46.677,02 TL 140.031,06 TL
4 35.007,77 TL 140.031,06 TL
5 28.006,21 TL 140.031,06 TL
6 23.338,51 TL 140.031,06 TL
7 20.004,44 TL 140.031,06 TL
8 17.503,88 TL 140.031,06 TL
9 15.559,01 TL 140.031,06 TL
10 14.003,11 TL 140.031,06 TL
11 12.730,10 TL 140.031,06 TL
12 11.669,26 TL 140.031,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 140.031,06 TL 140.031,06 TL
2 70.015,53 TL 140.031,06 TL
3 46.677,02 TL 140.031,06 TL
4 35.007,77 TL 140.031,06 TL
5 28.006,21 TL 140.031,06 TL
6 23.338,51 TL 140.031,06 TL
7 20.004,44 TL 140.031,06 TL
8 17.503,88 TL 140.031,06 TL
9 15.559,01 TL 140.031,06 TL
10 14.003,11 TL 140.031,06 TL
11 12.730,10 TL 140.031,06 TL
12 11.669,26 TL 140.031,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 140.031,06 TL 140.031,06 TL
2 70.015,53 TL 140.031,06 TL
3 46.677,02 TL 140.031,06 TL
4 35.007,77 TL 140.031,06 TL
5 28.006,21 TL 140.031,06 TL
6 23.338,51 TL 140.031,06 TL
7 20.004,44 TL 140.031,06 TL
8 17.503,88 TL 140.031,06 TL
9 15.559,01 TL 140.031,06 TL
10 14.003,11 TL 140.031,06 TL
11 12.730,10 TL 140.031,06 TL
12 11.669,26 TL 140.031,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 140.031,06 TL 140.031,06 TL
2 70.015,53 TL 140.031,06 TL
3 46.677,02 TL 140.031,06 TL
4 35.007,77 TL 140.031,06 TL
5 28.006,21 TL 140.031,06 TL
6 23.338,51 TL 140.031,06 TL
7 20.004,44 TL 140.031,06 TL
8 17.503,88 TL 140.031,06 TL
9 15.559,01 TL 140.031,06 TL
10 14.003,11 TL 140.031,06 TL
11 12.730,10 TL 140.031,06 TL
12 11.669,26 TL 140.031,06 TL
Yükleniyor...