Akülü PP ve PET Çemberleme Makinası

  • Ürün Kodu: JRDXOS0ICH
  • 141.945,05 TL
  • 11.828,75 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Ürün ile 12 mm - 16 mm ve 19 mm PP ve PET Çemberleri ile kullanılmaktadır.Ürün 2 adet pil ve 1 Adet şarj makinası ile satılmaktadır.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 141.945,05 TL 141.945,05 TL
2 70.972,53 TL 141.945,05 TL
3 47.315,02 TL 141.945,05 TL
4 35.486,26 TL 141.945,05 TL
5 28.389,01 TL 141.945,05 TL
6 23.657,51 TL 141.945,05 TL
7 20.277,86 TL 141.945,05 TL
8 17.743,13 TL 141.945,05 TL
9 15.771,67 TL 141.945,05 TL
10 14.194,51 TL 141.945,05 TL
11 12.904,10 TL 141.945,05 TL
12 11.828,75 TL 141.945,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 141.945,05 TL 141.945,05 TL
2 70.972,53 TL 141.945,05 TL
3 47.315,02 TL 141.945,05 TL
4 35.486,26 TL 141.945,05 TL
5 28.389,01 TL 141.945,05 TL
6 23.657,51 TL 141.945,05 TL
7 20.277,86 TL 141.945,05 TL
8 17.743,13 TL 141.945,05 TL
9 15.771,67 TL 141.945,05 TL
10 14.194,51 TL 141.945,05 TL
11 12.904,10 TL 141.945,05 TL
12 11.828,75 TL 141.945,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 141.945,05 TL 141.945,05 TL
2 70.972,53 TL 141.945,05 TL
3 47.315,02 TL 141.945,05 TL
4 35.486,26 TL 141.945,05 TL
5 28.389,01 TL 141.945,05 TL
6 23.657,51 TL 141.945,05 TL
7 20.277,86 TL 141.945,05 TL
8 17.743,13 TL 141.945,05 TL
9 15.771,67 TL 141.945,05 TL
10 14.194,51 TL 141.945,05 TL
11 12.904,10 TL 141.945,05 TL
12 11.828,75 TL 141.945,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 141.945,05 TL 141.945,05 TL
2 70.972,53 TL 141.945,05 TL
3 47.315,02 TL 141.945,05 TL
4 35.486,26 TL 141.945,05 TL
5 28.389,01 TL 141.945,05 TL
6 23.657,51 TL 141.945,05 TL
7 20.277,86 TL 141.945,05 TL
8 17.743,13 TL 141.945,05 TL
9 15.771,67 TL 141.945,05 TL
10 14.194,51 TL 141.945,05 TL
11 12.904,10 TL 141.945,05 TL
12 11.828,75 TL 141.945,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 141.945,05 TL 141.945,05 TL
2 70.972,53 TL 141.945,05 TL
3 47.315,02 TL 141.945,05 TL
4 35.486,26 TL 141.945,05 TL
5 28.389,01 TL 141.945,05 TL
6 23.657,51 TL 141.945,05 TL
7 20.277,86 TL 141.945,05 TL
8 17.743,13 TL 141.945,05 TL
9 15.771,67 TL 141.945,05 TL
10 14.194,51 TL 141.945,05 TL
11 12.904,10 TL 141.945,05 TL
12 11.828,75 TL 141.945,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 141.945,05 TL 141.945,05 TL
2 70.972,53 TL 141.945,05 TL
3 47.315,02 TL 141.945,05 TL
4 35.486,26 TL 141.945,05 TL
5 28.389,01 TL 141.945,05 TL
6 23.657,51 TL 141.945,05 TL
7 20.277,86 TL 141.945,05 TL
8 17.743,13 TL 141.945,05 TL
9 15.771,67 TL 141.945,05 TL
10 14.194,51 TL 141.945,05 TL
11 12.904,10 TL 141.945,05 TL
12 11.828,75 TL 141.945,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 141.945,05 TL 141.945,05 TL
2 70.972,53 TL 141.945,05 TL
3 47.315,02 TL 141.945,05 TL
4 35.486,26 TL 141.945,05 TL
5 28.389,01 TL 141.945,05 TL
6 23.657,51 TL 141.945,05 TL
7 20.277,86 TL 141.945,05 TL
8 17.743,13 TL 141.945,05 TL
9 15.771,67 TL 141.945,05 TL
10 14.194,51 TL 141.945,05 TL
11 12.904,10 TL 141.945,05 TL
12 11.828,75 TL 141.945,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 141.945,05 TL 141.945,05 TL
2 70.972,53 TL 141.945,05 TL
3 47.315,02 TL 141.945,05 TL
4 35.486,26 TL 141.945,05 TL
5 28.389,01 TL 141.945,05 TL
6 23.657,51 TL 141.945,05 TL
7 20.277,86 TL 141.945,05 TL
8 17.743,13 TL 141.945,05 TL
9 15.771,67 TL 141.945,05 TL
10 14.194,51 TL 141.945,05 TL
11 12.904,10 TL 141.945,05 TL
12 11.828,75 TL 141.945,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 141.945,05 TL 141.945,05 TL
2 70.972,53 TL 141.945,05 TL
3 47.315,02 TL 141.945,05 TL
4 35.486,26 TL 141.945,05 TL
5 28.389,01 TL 141.945,05 TL
6 23.657,51 TL 141.945,05 TL
7 20.277,86 TL 141.945,05 TL
8 17.743,13 TL 141.945,05 TL
9 15.771,67 TL 141.945,05 TL
10 14.194,51 TL 141.945,05 TL
11 12.904,10 TL 141.945,05 TL
12 11.828,75 TL 141.945,05 TL
Yükleniyor...