Akülü PP ve PET Çemberleme Makinası

  • Product Code: JRDXOS0ICH
  • 2.505,21 EUR
  • 208,77 EUR in installments starting from ..
ORDER WITH WHATSAPP
Fast Shipping
Secure shopping
Returns and Exchanges
Ürün ile 12 mm - 16 mm ve 19 mm PP ve PET Çemberleri ile kullanılmaktadır.Ürün 2 adet pil ve 1 Adet şarj makinası ile satılmaktadır.
There are no comments for this product yet.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 2.505,21 EUR 2.505,21 EUR
2 1.252,60 EUR 2.505,21 EUR
3 835,07 EUR 2.505,21 EUR
4 626,30 EUR 2.505,21 EUR
5 501,04 EUR 2.505,21 EUR
6 417,53 EUR 2.505,21 EUR
7 357,89 EUR 2.505,21 EUR
8 313,15 EUR 2.505,21 EUR
9 278,36 EUR 2.505,21 EUR
10 250,52 EUR 2.505,21 EUR
11 227,75 EUR 2.505,21 EUR
12 208,77 EUR 2.505,21 EUR
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 2.505,21 EUR 2.505,21 EUR
2 1.252,60 EUR 2.505,21 EUR
3 835,07 EUR 2.505,21 EUR
4 626,30 EUR 2.505,21 EUR
5 501,04 EUR 2.505,21 EUR
6 417,53 EUR 2.505,21 EUR
7 357,89 EUR 2.505,21 EUR
8 313,15 EUR 2.505,21 EUR
9 278,36 EUR 2.505,21 EUR
10 250,52 EUR 2.505,21 EUR
11 227,75 EUR 2.505,21 EUR
12 208,77 EUR 2.505,21 EUR
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 2.505,21 EUR 2.505,21 EUR
2 1.252,60 EUR 2.505,21 EUR
3 835,07 EUR 2.505,21 EUR
4 626,30 EUR 2.505,21 EUR
5 501,04 EUR 2.505,21 EUR
6 417,53 EUR 2.505,21 EUR
7 357,89 EUR 2.505,21 EUR
8 313,15 EUR 2.505,21 EUR
9 278,36 EUR 2.505,21 EUR
10 250,52 EUR 2.505,21 EUR
11 227,75 EUR 2.505,21 EUR
12 208,77 EUR 2.505,21 EUR
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 2.505,21 EUR 2.505,21 EUR
2 1.252,60 EUR 2.505,21 EUR
3 835,07 EUR 2.505,21 EUR
4 626,30 EUR 2.505,21 EUR
5 501,04 EUR 2.505,21 EUR
6 417,53 EUR 2.505,21 EUR
7 357,89 EUR 2.505,21 EUR
8 313,15 EUR 2.505,21 EUR
9 278,36 EUR 2.505,21 EUR
10 250,52 EUR 2.505,21 EUR
11 227,75 EUR 2.505,21 EUR
12 208,77 EUR 2.505,21 EUR
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 2.505,21 EUR 2.505,21 EUR
2 1.252,60 EUR 2.505,21 EUR
3 835,07 EUR 2.505,21 EUR
4 626,30 EUR 2.505,21 EUR
5 501,04 EUR 2.505,21 EUR
6 417,53 EUR 2.505,21 EUR
7 357,89 EUR 2.505,21 EUR
8 313,15 EUR 2.505,21 EUR
9 278,36 EUR 2.505,21 EUR
10 250,52 EUR 2.505,21 EUR
11 227,75 EUR 2.505,21 EUR
12 208,77 EUR 2.505,21 EUR
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 2.505,21 EUR 2.505,21 EUR
2 1.252,60 EUR 2.505,21 EUR
3 835,07 EUR 2.505,21 EUR
4 626,30 EUR 2.505,21 EUR
5 501,04 EUR 2.505,21 EUR
6 417,53 EUR 2.505,21 EUR
7 357,89 EUR 2.505,21 EUR
8 313,15 EUR 2.505,21 EUR
9 278,36 EUR 2.505,21 EUR
10 250,52 EUR 2.505,21 EUR
11 227,75 EUR 2.505,21 EUR
12 208,77 EUR 2.505,21 EUR
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 2.505,21 EUR 2.505,21 EUR
2 1.252,60 EUR 2.505,21 EUR
3 835,07 EUR 2.505,21 EUR
4 626,30 EUR 2.505,21 EUR
5 501,04 EUR 2.505,21 EUR
6 417,53 EUR 2.505,21 EUR
7 357,89 EUR 2.505,21 EUR
8 313,15 EUR 2.505,21 EUR
9 278,36 EUR 2.505,21 EUR
10 250,52 EUR 2.505,21 EUR
11 227,75 EUR 2.505,21 EUR
12 208,77 EUR 2.505,21 EUR
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 2.505,21 EUR 2.505,21 EUR
2 1.252,60 EUR 2.505,21 EUR
3 835,07 EUR 2.505,21 EUR
4 626,30 EUR 2.505,21 EUR
5 501,04 EUR 2.505,21 EUR
6 417,53 EUR 2.505,21 EUR
7 357,89 EUR 2.505,21 EUR
8 313,15 EUR 2.505,21 EUR
9 278,36 EUR 2.505,21 EUR
10 250,52 EUR 2.505,21 EUR
11 227,75 EUR 2.505,21 EUR
12 208,77 EUR 2.505,21 EUR
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 2.505,21 EUR 2.505,21 EUR
2 1.252,60 EUR 2.505,21 EUR
3 835,07 EUR 2.505,21 EUR
4 626,30 EUR 2.505,21 EUR
5 501,04 EUR 2.505,21 EUR
6 417,53 EUR 2.505,21 EUR
7 357,89 EUR 2.505,21 EUR
8 313,15 EUR 2.505,21 EUR
9 278,36 EUR 2.505,21 EUR
10 250,52 EUR 2.505,21 EUR
11 227,75 EUR 2.505,21 EUR
12 208,77 EUR 2.505,21 EUR
Loading...